Post | Recruitment | Age requirement | Type of work | Wage situation (RMB) | Entry time |
Exhaust | 55 | Under 35 | Skilled workers | 5500-6500 | July |
Pull bottom | 10 | Under 35 | Skilled workers | 4300-5000 | July |
Asbestos | 45 | Under 35(female) | Skilled workers | 3600-4300 | July |
Waist connection | 25 | Under 35 | Skilled workers | 5300-6000 | July |
Seal | 25 | Under 40 | Skilled workers | 3500-4000 | August |
Tail end | 25 | Under 40 | Skilled workers | 3600-4300 | August |
Stopper asbestos | 35 | Under 40 | Skilled workers | 3000-3600 | August |
Plate with silver | 100 | Under 50 | Ordinary workers | 3200-3400 | September |
General workers | 50 | Under 50 | Ordinary workers | 2900-3400 | September |
Machine Blowing and Inspection | 100 | Under 50 | Ordinary workers | 2500-3200 | August |
Push bottle | 30 | Under 50 | Ordinary workers | 2500-3200 | September |
Mixing material | 20 | Under 50 | Ordinary workers | 2300-2400 | September |
Note: Sign the contract and buy insurance after entering the post. |